Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 375 Datum: 31.12.2022 Uhrzeit: 06:37 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: K7 Leuscheid > Mauel Einheiten: Leuscheid | 375 | 31.12.2022 | 06:37 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | K7 Leuscheid > Mauel | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 374 Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 11:05 Einsatzart: SU-TH1-TIERNOT Einsatzmeldung: Verletzter Waschbär Einsatzort: Rosbach Einheiten: Leuscheid, Rosbach | 374 | 29.12.2022 | 11:05 | SU-TH1-TIERNOT | Verletzter Waschbär | Rosbach | Leuscheid, Rosbach | ||||||||
Nummer: 373 Datum: 24.12.2022 Uhrzeit: 18:32 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Perseifen > Hau Einheiten: Rosbach | 373 | 24.12.2022 | 18:32 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Perseifen > Hau | Rosbach | ||||||||
Nummer: 372 Datum: 23.12.2022 Uhrzeit: 18:58 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Großer Ast auf Fahrbahn Einsatzort: Neuenhof Einheiten: Herchen | 372 | 23.12.2022 | 18:58 | SU-TH1-STURM | Großer Ast auf Fahrbahn | Neuenhof | Herchen | ||||||||
Nummer: 371 Datum: 22.12.2022 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: SU-B3-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Rosbach Einheiten: Leuscheid, Rosbach | 371 | 22.12.2022 | 17:30 | SU-B3-BMA | Brandmeldeanlage | Rosbach | Leuscheid, Rosbach | ||||||||
Nummer: 370 Datum: 21.12.2022 Uhrzeit: 08:13 Einsatzart: SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Dattenfeld Einheiten: Dattenfeld | 370 | 21.12.2022 | 08:13 | SU-TH1-WASSERSCHADEN | Wasserschaden | Dattenfeld | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 369 Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 19:28 Einsatzart: SU-TH1-SONSTIG Einsatzmeldung: Unterstützung für die Polizei Einsatzort: B256 Eich > Hausen Einheiten: Rosbach | 369 | 20.12.2022 | 19:28 | SU-TH1-SONSTIG | Unterstützung für die Polizei | B256 Eich > Hausen | Rosbach | ||||||||
Nummer: 368 Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 12:24 Einsatzart: SU-TH1-P.TÜR Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: LeuscheidRett Einheiten: Leuscheid, Rosbach | 368 | 20.12.2022 | 12:24 | SU-TH1-P.TÜR | Person hinter verschlossener Tür | LeuscheidRett | Leuscheid, Rosbach | ||||||||
Nummer: 367 Datum: 20.12.2022 Uhrzeit: 08:59 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Dattenfeld Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 367 | 20.12.2022 | 08:59 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Dattenfeld | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 366 Datum: 19.12.2022 Uhrzeit: 09:45 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Rosbach Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 366 | 19.12.2022 | 09:45 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Rosbach | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 365 Datum: 17.12.2022 Uhrzeit: 04:43 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Loch Einheiten: Rosbach | 365 | 17.12.2022 | 04:43 | SU-TH1-HIRD | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Loch | Rosbach | ||||||||
Nummer: 364 Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Rosbach > Langenberg Einheiten: Rosbach | 364 | 16.12.2022 | 14:00 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Rosbach > Langenberg | Rosbach | ||||||||
Nummer: 363 Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 09:19 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Rosbach > HUrst Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 363 | 16.12.2022 | 09:19 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Rosbach > HUrst | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 362 Datum: 09.12.2022 Uhrzeit: 16:58 Einsatzart: SU-B1-PKW Einsatzmeldung: PKW-Brand Einsatzort: Lindenpütz Einheiten: Dattenfeld, Rosbach | 362 | 09.12.2022 | 16:58 | SU-B1-PKW | PKW-Brand | Lindenpütz | Dattenfeld, Rosbach | ||||||||
Nummer: 361 Datum: 08.12.2022 Uhrzeit: 16:13 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Rosbach Einheiten: Rosbach | 361 | 08.12.2022 | 16:13 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Rosbach | Rosbach | ||||||||
Nummer: 360 Datum: 08.12.2022 Uhrzeit: 00:12 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Rommen Einheiten: Rosbach | 360 | 08.12.2022 | 00:12 | SU-TH1-HIRD | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Rommen | Rosbach | ||||||||
Nummer: 359 Datum: 07.12.2022 Uhrzeit: 19:19 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Herchen Einheiten: Herchen | 359 | 07.12.2022 | 19:19 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Herchen | Herchen | ||||||||
Nummer: 358 Datum: 07.12.2022 Uhrzeit: 07:20 Einsatzart: SU-TH1-VERKEHR Einsatzmeldung: Stromleitung auf der Strasse Einsatzort: Ringenstellen > Niederottersbach Einheiten: Herchen | 358 | 07.12.2022 | 07:20 | SU-TH1-VERKEHR | Stromleitung auf der Strasse | Ringenstellen > Niederottersbach | Herchen | ||||||||
Nummer: 357 Datum: 06.12.2022 Uhrzeit: 17:33 Einsatzart: SU-B3-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Rosbach Einheiten: Leuscheid, Rosbach | 357 | 06.12.2022 | 17:33 | SU-B3-BMA | Brandmeldeanlage | Rosbach | Leuscheid, Rosbach | ||||||||
Nummer: 356 Datum: 05.12.2022 Uhrzeit: 15:28 Einsatzart: SU-B1-SONSTIG Einsatzmeldung: Brennender Mülleimer Einsatzort: Rosbach Einheiten: Leuscheid, Rosbach | 356 | 05.12.2022 | 15:28 | SU-B1-SONSTIG | Brennender Mülleimer | Rosbach | Leuscheid, Rosbach | ||||||||
Nummer: 355 Datum: 04.12.2022 Uhrzeit: 07:01 Einsatzart: SU-B1-CONTAINER Einsatzmeldung: Brennende Altkleidercontainer Einsatzort: Rosbach Einheiten: Rosbach | 355 | 04.12.2022 | 07:01 | SU-B1-CONTAINER | Brennende Altkleidercontainer | Rosbach | Rosbach | ||||||||
Nummer: 354 Datum: 29.11.2022 Uhrzeit: 09:22 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Herchen Einheiten: Herchen | 354 | 29.11.2022 | 09:22 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Herchen | Herchen | ||||||||
Nummer: 353 Datum: 28.11.2022 Uhrzeit: 11:00 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: L333 Schladern > Rosbach Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 353 | 28.11.2022 | 11:00 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | L333 Schladern > Rosbach | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 352 Datum: 25.11.2022 Uhrzeit: 14:22 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: Obernau Einheiten: Leuscheid, Rosbach | 352 | 25.11.2022 | 14:22 | SU-TH1-HIRD | Unterstützung für den Rettungsdienst | Obernau | Leuscheid, Rosbach | ||||||||
Nummer: 351 Datum: 24.11.2022 Uhrzeit: 15:54 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Rosbach Einheiten: Leuscheid, Rosbach, Hauptamtlicher Gerätewart | 351 | 24.11.2022 | 15:54 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Rosbach | Leuscheid, Rosbach, Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 350 Datum: 22.11.2022 Uhrzeit: 20:13 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: L333 Distelshausen > Hurst Einheiten: Rosbach | 350 | 22.11.2022 | 20:13 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | L333 Distelshausen > Hurst | Rosbach | ||||||||
Nummer: 349 Datum: 22.11.2022 Uhrzeit: 13:04 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Leuscheid Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 349 | 22.11.2022 | 13:04 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Leuscheid | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 348 Datum: 21.11.2022 Uhrzeit: 13:47 Einsatzart: SU-B2-LKW Einsatzmeldung: Rauchentwicklung an einem Bus Einsatzort: Werfermühle Einheiten: Wehrführung, Leuscheid, Herchen, Tagesalarm | 348 | 21.11.2022 | 13:47 | SU-B2-LKW | Rauchentwicklung an einem Bus | Werfermühle | Wehrführung, Leuscheid, Herchen, Tagesalarm | ||||||||
Nummer: 347 Datum: 20.11.2022 Uhrzeit: 23:27 Einsatzart: SU-TH1-SONSTIG Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: K23 Imhausen Einheiten: Leuscheid | 347 | 20.11.2022 | 23:27 | SU-TH1-SONSTIG | Baum auf Strasse | K23 Imhausen | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 346 Datum: 19.11.2022 Uhrzeit: 08:45 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Wilberhofen Einheiten: Dattenfeld, Herchen | 346 | 19.11.2022 | 08:45 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Wilberhofen | Dattenfeld, Herchen | ||||||||
Nummer: 345 Datum: 15.11.2022 Uhrzeit: 13:49 Einsatzart: SU-B2-SONSTIGE Einsatzmeldung: PKW Brand am Gebäude Einsatzort: Leuscheid Einheiten: Wehrführung, Leuscheid, Rosbach, Tagesalarm | 345 | 15.11.2022 | 13:49 | SU-B2-SONSTIGE | PKW Brand am Gebäude | Leuscheid | Wehrführung, Leuscheid, Rosbach, Tagesalarm | ||||||||
Nummer: 344 Datum: 15.11.2022 Uhrzeit: 09:16 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Wilberhofen Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 344 | 15.11.2022 | 09:16 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Wilberhofen | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 343 Datum: 09.11.2022 Uhrzeit: 18:36 Einsatzart: SU-B1-SONSTIG Einsatzmeldung: Brennender Hochsitz Einsatzort: Werfen Einheiten: Leuscheid | 343 | 09.11.2022 | 18:36 | SU-B1-SONSTIG | Brennender Hochsitz | Werfen | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 342 Datum: 04.11.2022 Uhrzeit: 12:11 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Imhausen Einheiten: Leuscheid | 342 | 04.11.2022 | 12:11 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Imhausen | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 341 Datum: 02.11.2022 Uhrzeit: 11:43 Einsatzart: SU-GAS1 Einsatzmeldung: Unklare Gasmeldung Einsatzort: Rossel Einheiten: Dattenfeld | 341 | 02.11.2022 | 11:43 | SU-GAS1 | Unklare Gasmeldung | Rossel | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 340 Datum: 27.10.2022 Uhrzeit: 10:49 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Herchen Einheiten: Herchen | 340 | 27.10.2022 | 10:49 | SU-TH1-HIRD | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Herchen | Herchen | ||||||||
Nummer: 339 Datum: 26.10.2022 Uhrzeit: 21:29 Einsatzart: SU-TH1-VERKEHR Einsatzmeldung: Aufräumen nach Verkehrsunfall Einsatzort: L333 Unkelmühle > Stromberg Einheiten: Herchen | 339 | 26.10.2022 | 21:29 | SU-TH1-VERKEHR | Aufräumen nach Verkehrsunfall | L333 Unkelmühle > Stromberg | Herchen | ||||||||
Nummer: 338 Datum: 17.10.2022 Uhrzeit: 10:34 Einsatzart: SU-ERKUNDUNG Einsatzmeldung: Nachkontrole zum Einsatz 335 Einsatzort: Hurst Einheiten: Wehrführung, Hauptamtlicher Gerätewart | 338 | 17.10.2022 | 10:34 | SU-ERKUNDUNG | Nachkontrole zum Einsatz 335 | Hurst | Wehrführung, Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 337 Datum: 17.10.2022 Uhrzeit: 00:21 Einsatzart: Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schladern Einheiten: Dattenfeld, Rosbach | 337 | 17.10.2022 | 00:21 | Brandmeldeanlage | Schladern | Dattenfeld, Rosbach | |||||||||
Nummer: 336 Datum: 16.10.2022 Uhrzeit: 20:03 Einsatzart: SU-B1-SONSTIG Einsatzmeldung: Kabelbrand Einsatzort: Obernau Einheiten: Rosbach | 336 | 16.10.2022 | 20:03 | SU-B1-SONSTIG | Kabelbrand | Obernau | Rosbach | ||||||||
Nummer: 335 Datum: 16.10.2022 Uhrzeit: 19:40 Einsatzart: SU-ABC1-SONSTIG Einsatzmeldung: Undichter Heizöltank im Keller Einsatzort: Hurst Einheiten: Rosbach | 335 | 16.10.2022 | 19:40 | SU-ABC1-SONSTIG | Undichter Heizöltank im Keller | Hurst | Rosbach | ||||||||
Nummer: 334 Datum: 16.10.2022 Uhrzeit: 06:30 Einsatzart: SU-B3-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schladern Einheiten: Dattenfeld, Rosbach | 334 | 16.10.2022 | 06:30 | SU-B3-BMA | Brandmeldeanlage | Schladern | Dattenfeld, Rosbach | ||||||||
Nummer: 333 Datum: 12.10.2022 Uhrzeit: 20:52 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: Hausen Einheiten: Rosbach | 333 | 12.10.2022 | 20:52 | SU-TH1-HIRD | Unterstützung für den Rettungsdienst | Hausen | Rosbach | ||||||||
Nummer: 332 Datum: 12.10.2022 Uhrzeit: 11:14 Einsatzart: RD11 Einsatzmeldung: Zubringer für den Rettungshubschrauber Einsatzort: Alsen Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 332 | 12.10.2022 | 11:14 | RD11 | Zubringer für den Rettungshubschrauber | Alsen | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 331 Datum: 12.10.2022 Uhrzeit: 10:31 Einsatzart: RD11 Einsatzmeldung: Zubringer für den Rettungshubschrauber Einsatzort: Herchen Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 331 | 12.10.2022 | 10:31 | RD11 | Zubringer für den Rettungshubschrauber | Herchen | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 330 Datum: 12.10.2022 Uhrzeit: 00:15 Einsatzart: SU-B3-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schladern Einheiten: Dattenfeld, Rosbach | 330 | 12.10.2022 | 00:15 | SU-B3-BMA | Brandmeldeanlage | Schladern | Dattenfeld, Rosbach | ||||||||
Nummer: 329 Datum: 11.10.2022 Uhrzeit: 15:47 Einsatzart: SU-B1-SONSTIG Einsatzmeldung: Brennender Komposthaufen Einsatzort: Leuscheid Einheiten: Leuscheid, Rosbach, Hauptamtlicher Gerätewart | 329 | 11.10.2022 | 15:47 | SU-B1-SONSTIG | Brennender Komposthaufen | Leuscheid | Leuscheid, Rosbach, Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 328 Datum: 10.10.2022 Uhrzeit: 14:01 Einsatzart: SU-TH1-VERKEHR Einsatzmeldung: Aufräumen nach Verkehrsunfall Einsatzort: L333 Stromberg > Unkelmühle Einheiten: Herchen | 328 | 10.10.2022 | 14:01 | SU-TH1-VERKEHR | Aufräumen nach Verkehrsunfall | L333 Stromberg > Unkelmühle | Herchen | ||||||||
Nummer: 327 Datum: 08.10.2022 Uhrzeit: 08:15 Einsatzart: SU-TH2-SONSTIG Einsatzmeldung: Finger im Fenster eingeklemmt Einsatzort: Imhausen Einheiten: Leuscheid, Dattenfeld | 327 | 08.10.2022 | 08:15 | SU-TH2-SONSTIG | Finger im Fenster eingeklemmt | Imhausen | Leuscheid, Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 326 Datum: 07.10.2022 Uhrzeit: 16:49 Einsatzart: SU-ERKUNDUNG Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Altenherfen Einheiten: Wehrführung, Führung Herchen | 326 | 07.10.2022 | 16:49 | SU-ERKUNDUNG | Unklare Rauchentwicklung | Altenherfen | Wehrführung, Führung Herchen | ||||||||
Nummer: 325 Datum: 02.10.2022 Uhrzeit: 17:11 Einsatzart: SU-B2-KAMIN Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Lindenpütz Einheiten: Rosbach | 325 | 02.10.2022 | 17:11 | SU-B2-KAMIN | Kaminbrand | Lindenpütz | Rosbach | ||||||||
Nummer: 324 Datum: 02.10.2022 Uhrzeit: 05:02 Einsatzart: SU-TH1-SONSTIG Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: K7 Leuscheid > Abzw. Saal/Locksiefen Einheiten: Leuscheid | 324 | 02.10.2022 | 05:02 | SU-TH1-SONSTIG | Verkehrsunfall | K7 Leuscheid > Abzw. Saal/Locksiefen | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 323 Datum: 01.10.2022 Uhrzeit: 08:10 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: K7 Mauel > Abzw. Roth/Dreisel Einheiten: Rosbach | 323 | 01.10.2022 | 08:10 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | K7 Mauel > Abzw. Roth/Dreisel | Rosbach | ||||||||
Nummer: 322 Datum: 30.09.2022 Uhrzeit: 12:11 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Dattenfeld Einheiten: Dattenfeld | 322 | 30.09.2022 | 12:11 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Dattenfeld | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 321 Datum: 30.09.2022 Uhrzeit: 07:10 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Lüttershausen Einheiten: Herchen | 321 | 30.09.2022 | 07:10 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Lüttershausen | Herchen | ||||||||
Nummer: 320 Datum: 28.09.2022 Uhrzeit: 17:51 Einsatzart: SU-B3-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Dattenfeld Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld, Herchen | 320 | 28.09.2022 | 17:51 | SU-B3-BMA | Brandmeldeanlage | Dattenfeld | Wehrführung, Dattenfeld, Herchen | ||||||||
Nummer: 319 Datum: 25.09.2022 Uhrzeit: 11:04 Einsatzart: SU-B3-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Hurst Einheiten: Wehrführung, Leuscheid, Rosbach | 319 | 25.09.2022 | 11:04 | SU-B3-BMA | Brandmeldeanlage | Hurst | Wehrführung, Leuscheid, Rosbach | ||||||||
Nummer: 318 Datum: 24.09.2022 Uhrzeit: 07:42 Einsatzart: SU-TH1-TIERNOT Einsatzmeldung: Katze im Kanal Einsatzort: Stromberg Einheiten: Herchen | 318 | 24.09.2022 | 07:42 | SU-TH1-TIERNOT | Katze im Kanal | Stromberg | Herchen | ||||||||
Nummer: 317 Datum: 23.09.2022 Uhrzeit: 08:56 Einsatzart: SU-B3-M Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Herchen Einheiten: Wehrführung, Leuscheid, Dattenfeld, Herchen, Tagesalarm, Hauptamtlicher Gerätewart, Pressesprecher | 317 | 23.09.2022 | 08:56 | SU-B3-M | Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | Herchen | Wehrführung, Leuscheid, Dattenfeld, Herchen, Tagesalarm, Hauptamtlicher Gerätewart, Pressesprecher | ||||||||
Nummer: 316 Datum: 22.09.2022 Uhrzeit: 08:07 Einsatzart: SU-TH1-P.TÜR Einsatzmeldung: Person hinter Verschlossener Tür Einsatzort: Obernau Einheiten: Wehrführung, Leuscheid, Dattenfeld, Rosbach, Hauptamtlicher Gerätewart | 316 | 22.09.2022 | 08:07 | SU-TH1-P.TÜR | Person hinter Verschlossener Tür | Obernau | Wehrführung, Leuscheid, Dattenfeld, Rosbach, Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 315 Datum: 20.09.2022 Uhrzeit: 20:33 Einsatzart: SU-B3-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Herchen Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld, Herchen | 315 | 20.09.2022 | 20:33 | SU-B3-BMA | Brandmeldeanlage | Herchen | Wehrführung, Dattenfeld, Herchen | ||||||||
Nummer: 314 Datum: 18.09.2022 Uhrzeit: 16:13 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: L312 Leuscheid > Werfen Einheiten: Leuscheid, Dattenfeld | 314 | 18.09.2022 | 16:13 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | L312 Leuscheid > Werfen | Leuscheid, Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 313 Datum: 18.09.2022 Uhrzeit: 14:17 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Kohlberg Einheiten: Rosbach | 313 | 18.09.2022 | 14:17 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Kohlberg | Rosbach | ||||||||
Nummer: 312 Datum: 18.09.2022 Uhrzeit: 12:27 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: L333 Herchen > Röcklingen Einheiten: Herchen | 312 | 18.09.2022 | 12:27 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | L333 Herchen > Röcklingen | Herchen | ||||||||
Nummer: 311 Datum: 17.09.2022 Uhrzeit: 16:44 Einsatzart: SU-B2-KAMIN Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Leuscheid Einheiten: Leuscheid | 311 | 17.09.2022 | 16:44 | SU-B2-KAMIN | Kaminbrand | Leuscheid | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 310 Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 16:18 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Aufräumen nach Verkehrsunfall Einsatzort: Rosbach Einheiten: Rosbach | 310 | 16.09.2022 | 16:18 | SU-ABC1-ÖL | Aufräumen nach Verkehrsunfall | Rosbach | Rosbach | ||||||||
Nummer: 309 Datum: 14.09.2022 Uhrzeit: 09:47 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: L333 Dattenfeld > Wilberhofen Einheiten: Dattenfeld | 309 | 14.09.2022 | 09:47 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | L333 Dattenfeld > Wilberhofen | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 308 Datum: 14.09.2022 Uhrzeit: 07:48 Einsatzart: SU-TH1-P.TÜR Einsatzmeldung: Person hinter Verschlossener Tür Einsatzort: Au (Sieg) Einheiten: Leuscheid, Rosbach | 308 | 14.09.2022 | 07:48 | SU-TH1-P.TÜR | Person hinter Verschlossener Tür | Au (Sieg) | Leuscheid, Rosbach | ||||||||
Nummer: 307 Datum: 13.09.2022 Uhrzeit: 18:05 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Oettershagen Einheiten: Rosbach | 307 | 13.09.2022 | 18:05 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Oettershagen | Rosbach | ||||||||
Nummer: 306 Datum: 13.09.2022 Uhrzeit: 11:16 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Dattenfeld Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld | 306 | 13.09.2022 | 11:16 | SU-TH1-HIRD | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Dattenfeld | Wehrführung, Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 305 Datum: 09.09.2022 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: B256 Rosbach > Eulenbruch Einheiten: Leuscheid, Rosbach, Hauptamtlicher Gerätewart | 305 | 09.09.2022 | 14:15 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | B256 Rosbach > Eulenbruch | Leuscheid, Rosbach, Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 304 Datum: 09.09.2022 Uhrzeit: 10:28 Einsatzart: SU-TH1-P.TÜR Einsatzmeldung: Person hinter Verschlossener Tür Einsatzort: Wilberhofen Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld | 304 | 09.09.2022 | 10:28 | SU-TH1-P.TÜR | Person hinter Verschlossener Tür | Wilberhofen | Wehrführung, Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 303 Datum: 09.09.2022 Uhrzeit: 06:22 Einsatzart: SU-B1-PKW Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: K7 Roth/Lindenpütz > Saal Einheiten: Dattenfeld, Rosbach | 303 | 09.09.2022 | 06:22 | SU-B1-PKW | PKW Brand | K7 Roth/Lindenpütz > Saal | Dattenfeld, Rosbach | ||||||||
Nummer: 302 Datum: 08.09.2022 Uhrzeit: 19:26 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Rosbach Einheiten: Rosbach | 302 | 08.09.2022 | 19:26 | SU-TH1-HIRD | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Rosbach | Rosbach | ||||||||
Nummer: 301 Datum: 08.09.2022 Uhrzeit: 10:28 Einsatzart: SU-TH1-P.TÜR Einsatzmeldung: Person hinter Verschlossener Tür Einsatzort: Roth (Rosbach) Einheiten: Leuscheid, Rosbach, Hauptamtlicher Gerätewart | 301 | 08.09.2022 | 10:28 | SU-TH1-P.TÜR | Person hinter Verschlossener Tür | Roth (Rosbach) | Leuscheid, Rosbach, Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 300 Datum: 07.09.2022 Uhrzeit: 05:33 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Obernau Einheiten: Rosbach | 300 | 07.09.2022 | 05:33 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Obernau | Rosbach | ||||||||
Nummer: 299 Datum: 07.09.2022 Uhrzeit: 02:36 Einsatzart: SU-B4-GEBÄUDE Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand Einsatzort: Herchen Einheiten: Wehrführung, Leuscheid, Dattenfeld, Herchen | 299 | 07.09.2022 | 02:36 | SU-B4-GEBÄUDE | Dachstuhlbrand | Herchen | Wehrführung, Leuscheid, Dattenfeld, Herchen | ||||||||
Nummer: 298 Datum: 03.09.2022 Uhrzeit: 18:20 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: Hurst Einheiten: Rosbach | 298 | 03.09.2022 | 18:20 | SU-TH1-HIRD | Unterstützung für den Rettungsdienst | Hurst | Rosbach | ||||||||
Nummer: 297 Datum: 31.08.2022 Uhrzeit: 09:23 Einsatzart: SU-B1-SONSTIG Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Wilhelmshöhe Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld | 297 | 31.08.2022 | 09:23 | SU-B1-SONSTIG | Unklare Rauchentwicklung | Wilhelmshöhe | Wehrführung, Dattenfeld | ||||||||
