Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 410 Datum: 31.12.2023 Uhrzeit: 04:59 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: L333 Dattenfeld > Wilberhofen Einheiten: Dattenfeld | 410 | 31.12.2023 | 04:59 | SU-TH1-STURM | Baum auf Straße | L333 Dattenfeld > Wilberhofen | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 409 Datum: 30.12.2023 Uhrzeit: 12:36 Einsatzart: SU-B2-KAMIN Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Opperzau Einheiten: Rosbach | 409 | 30.12.2023 | 12:36 | SU-B2-KAMIN | Kaminbrand | Opperzau | Rosbach | ||||||||
Nummer: 408 Datum: 29.12.2023 Uhrzeit: 15:55 Einsatzart: SU-ERKUNDUNG Einsatzmeldung: Sandsäcke Transportiert Einsatzort: Lohmar Einheiten: Dattenfeld | 408 | 29.12.2023 | 15:55 | SU-ERKUNDUNG | Sandsäcke Transportiert | Lohmar | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 407 Datum: 29.12.2023 Uhrzeit: 11:32 Einsatzart: SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Hoppengarten Einheiten: Dattenfeld | 407 | 29.12.2023 | 11:32 | SU-TH1-WASSERSCHADEN | Wasser im Keller | Hoppengarten | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 406 Datum: 27.12.2023 Uhrzeit: 11:58 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum in Telefonleitung Einsatzort: Bach Einheiten: Leuscheid, Rosbach | 406 | 27.12.2023 | 11:58 | SU-TH1-STURM | Baum in Telefonleitung | Bach | Leuscheid, Rosbach | ||||||||
Nummer: 405 Datum: 25.12.2023 Uhrzeit: 08:58 Einsatzart: SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gebäude Einsatzort: Am Beuel, Dattenfeld Einheiten: Führung Dattenfeld | 405 | 25.12.2023 | 08:58 | SU-TH1-WASSERSCHADEN | Wasserschaden im Gebäude | Am Beuel, Dattenfeld | Führung Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 404 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 19:42 Einsatzart: SU-ERKUNDUNG Einsatzmeldung: Erkundungseinsatz Einsatzort: Irsen Einheiten: Führung Leuscheid | 404 | 24.12.2023 | 19:42 | SU-ERKUNDUNG | Erkundungseinsatz | Irsen | Führung Leuscheid | ||||||||
Nummer: 403 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 12:16 Einsatzart: SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gebäude Einsatzort: Hoppengarten Einheiten: Dattenfeld | 403 | 24.12.2023 | 12:16 | SU-TH1-WASSERSCHADEN | Wasserschaden im Gebäude | Hoppengarten | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 402 Datum: 24.12.2023 Uhrzeit: 11:29 Einsatzart: SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Am Beuel, Dattenfeld Einheiten: Dattenfeld | 402 | 24.12.2023 | 11:29 | SU-TH1-WASSERSCHADEN | Wasser im Keller | Am Beuel, Dattenfeld | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 401 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 23:02 Einsatzart: SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gebäude Einsatzort: Zur Wilhelmshöhe, Hoppengarten Einheiten: Dattenfeld | 401 | 23.12.2023 | 23:02 | SU-TH1-WASSERSCHADEN | Wasserschaden im Gebäude | Zur Wilhelmshöhe, Hoppengarten | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 400 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: SU-ERKUNDUNG Einsatzmeldung: Straße Überflutet Einsatzort: Lindenpützer Strasse, Rosbach Einheiten: Führung Rosbach | 400 | 23.12.2023 | 17:32 | SU-ERKUNDUNG | Straße Überflutet | Lindenpützer Strasse, Rosbach | Führung Rosbach | ||||||||
Nummer: 399 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 16:53 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Ragt Baum in Fahrbahn Einsatzort: Dattenfelder Straße, Dreisel Einheiten: Dattenfeld | 399 | 23.12.2023 | 16:53 | SU-TH1-STURM | Ragt Baum in Fahrbahn | Dattenfelder Straße, Dreisel | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 398 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 13:03 Einsatzart: SU-TH1-SONSTIG Einsatzmeldung: Straße Überflutet Einsatzort: Stallberg, Schabernack Einheiten: Leuscheid | 398 | 23.12.2023 | 13:03 | SU-TH1-SONSTIG | Straße Überflutet | Stallberg, Schabernack | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 397 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 12:15 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Drohen Bäume zu Kippen Einsatzort: Prachter Strasse, Geilhausen Einheiten: Leuscheid | 397 | 23.12.2023 | 12:15 | SU-TH1-STURM | Drohen Bäume zu Kippen | Prachter Strasse, Geilhausen | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 396 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 11:27 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Garage Einsatzort: Am Kolbenberg, Dattenfeld Einheiten: Dattenfeld | 396 | 23.12.2023 | 11:27 | SU-TH1-STURM | Baum auf Garage | Am Kolbenberg, Dattenfeld | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 395 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 10:34 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Droht Baum zu fallen Einsatzort: Am Burgbach, Halscheid Einheiten: | 395 | 23.12.2023 | 10:34 | SU-TH1-STURM | Droht Baum zu fallen | Am Burgbach, Halscheid | |||||||||
Nummer: 394 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum über Fahrbahn Einsatzort: Hurst Einheiten: Rosbach | 394 | 23.12.2023 | 10:00 | SU-TH1-STURM | Baum über Fahrbahn | Hurst | Rosbach | ||||||||
Nummer: 393 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 05:49 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Opperzauer Strasse, Halscheid Einheiten: Rosbach | 393 | 23.12.2023 | 05:49 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Opperzauer Strasse, Halscheid | Rosbach | ||||||||
Nummer: 392 Datum: 23.12.2023 Uhrzeit: 01:48 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Haus Einsatzort: Prachter Strasse, Geilhausen Einheiten: Leuscheid | 392 | 23.12.2023 | 01:48 | SU-TH1-STURM | Baum auf Haus | Prachter Strasse, Geilhausen | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 391 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 23:12 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Imhausen Einheiten: Rosbach | 391 | 22.12.2023 | 23:12 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Imhausen | Rosbach | ||||||||
Nummer: 390 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 23:08 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: K7 Abzw. Leuscheid Einheiten: Leuscheid | 390 | 22.12.2023 | 23:08 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | K7 Abzw. Leuscheid | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 389 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 20:05 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Basaltstrasse, Kuchhausen Einheiten: Leuscheid | 389 | 22.12.2023 | 20:05 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Basaltstrasse, Kuchhausen | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 388 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 15:25 Einsatzart: SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Hauptstrasse, Dattenfeld Einheiten: Dattenfeld | 388 | 22.12.2023 | 15:25 | SU-TH1-WASSERSCHADEN | Wasser im Keller | Hauptstrasse, Dattenfeld | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 387 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 06:56 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: K7 Abzw. Mauel Einheiten: Dattenfeld, Rosbach | 387 | 22.12.2023 | 06:56 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | K7 Abzw. Mauel | Dattenfeld, Rosbach | ||||||||
Nummer: 386 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 05:28 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: L120 Ehrenhausen > Niederirsen Einheiten: Leuscheid | 386 | 22.12.2023 | 05:28 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | L120 Ehrenhausen > Niederirsen | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 385 Datum: 22.12.2023 Uhrzeit: 01:40 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: L312 Abzw. Leuscheid Einheiten: Leuscheid | 385 | 22.12.2023 | 01:40 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | L312 Abzw. Leuscheid | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 364-384 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: SU-UNWETTER Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Gemeindegebiet Windeck Einheiten: Wehrführung, Leuscheid, Dattenfeld, Rosbach, Herchen | 364-384 | 21.12.2023 | 19:00 | SU-UNWETTER | Unwetter | Gemeindegebiet Windeck | Wehrführung, Leuscheid, Dattenfeld, Rosbach, Herchen | ||||||||
Nummer: 363 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 18:46 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: L333 Dattenfeld > Hoppengarten Einheiten: Dattenfeld | 363 | 21.12.2023 | 18:46 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | L333 Dattenfeld > Hoppengarten | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 362 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 18:43 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Lindenpützer Strasse, Rosbach Einheiten: Rosbach | 362 | 21.12.2023 | 18:43 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Lindenpützer Strasse, Rosbach | Rosbach | ||||||||
Nummer: 361 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 18:41 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Westerwaldstrasse, Saal Einheiten: Leuscheid | 361 | 21.12.2023 | 18:41 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Westerwaldstrasse, Saal | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 360 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 18:41 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: L333 Dattenfeld > Dreisel Einheiten: Dattenfeld | 360 | 21.12.2023 | 18:41 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | L333 Dattenfeld > Dreisel | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 359 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 18:22 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Lindenpützer Strasse, Rosbach Einheiten: Rosbach | 359 | 21.12.2023 | 18:22 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Lindenpützer Strasse, Rosbach | Rosbach | ||||||||
Nummer: 358 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 18:21 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: K55 Wilberhofen > Ruppichteroth Einheiten: Dattenfeld | 358 | 21.12.2023 | 18:21 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | K55 Wilberhofen > Ruppichteroth | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 357 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 17:05 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Ehrenhausener Strasse, Leuscheid Einheiten: Leuscheid | 357 | 21.12.2023 | 17:05 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Ehrenhausener Strasse, Leuscheid | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 356 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 16:52 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Langenberg Einheiten: Rosbach | 356 | 21.12.2023 | 16:52 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Langenberg | Rosbach | ||||||||
Nummer: 355 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Oberleitung Einsatzort: Gierzhagener Strasse, Rosbach Einheiten: Leuscheid, Rosbach | 355 | 21.12.2023 | 16:00 | SU-TH1-STURM | Baum auf Oberleitung | Gierzhagener Strasse, Rosbach | Leuscheid, Rosbach | ||||||||
Nummer: 354 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 13:13 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: K23 Helpenstell > Roth Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 354 | 21.12.2023 | 13:13 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | K23 Helpenstell > Roth | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 353 Datum: 21.12.2023 Uhrzeit: 13:07 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: B256 Rosbach > Waldbröl Einheiten: Leuscheid, Rosbach | 353 | 21.12.2023 | 13:07 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | B256 Rosbach > Waldbröl | Leuscheid, Rosbach | ||||||||
Nummer: 352 Datum: 20.12.2023 Uhrzeit: 13:34 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: B256 Rosbach > Waldbröl Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 352 | 20.12.2023 | 13:34 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | B256 Rosbach > Waldbröl | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 351 Datum: 19.12.2023 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Marktstrasse, Rosbach Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 351 | 19.12.2023 | 11:20 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Marktstrasse, Rosbach | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 350 Datum: 19.12.2023 Uhrzeit: 10:14 Einsatzart: SU-B2-KAMIN Einsatzmeldung: Brennender Sicherungskasten Einsatzort: Imhausen Einheiten: Wehrführung, Leuscheid, Rosbach, Tagesalarm | 350 | 19.12.2023 | 10:14 | SU-B2-KAMIN | Brennender Sicherungskasten | Imhausen | Wehrführung, Leuscheid, Rosbach, Tagesalarm | ||||||||
Nummer: 349 Datum: 19.12.2023 Uhrzeit: 09:48 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Mittelstraße, Rosbach Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 349 | 19.12.2023 | 09:48 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Mittelstraße, Rosbach | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 348 Datum: 17.12.2023 Uhrzeit: 02:24 Einsatzart: SU-B1-PKW Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Stromberger Strasse (L333), Herchen Bahnhof Einheiten: Herchen | 348 | 17.12.2023 | 02:24 | SU-B1-PKW | PKW Brand | Stromberger Strasse (L333), Herchen Bahnhof | Herchen | ||||||||
Nummer: 347 Datum: 15.12.2023 Uhrzeit: 00:51 Einsatzart: SU-TH1-P.TÜR Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Öttershagen Einheiten: Rosbach | 347 | 15.12.2023 | 00:51 | SU-TH1-P.TÜR | Person hinter verschlossener Tür | Öttershagen | Rosbach | ||||||||
Nummer: 346 Datum: 14.12.2023 Uhrzeit: 09:59 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Hurster Straße, Rosbach Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 346 | 14.12.2023 | 09:59 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Hurster Straße, Rosbach | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 345 Datum: 13.12.2023 Uhrzeit: 13:43 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Halscheider Strasse, Opperzau Einheiten: Leuscheid, Rosbach | 345 | 13.12.2023 | 13:43 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Halscheider Strasse, Opperzau | Leuscheid, Rosbach | ||||||||
Nummer: 344 Datum: 13.12.2023 Uhrzeit: 08:09 Einsatzart: SU-TH3-P.KLEMMT Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: L312 Abzweig Schabernack Einheiten: Wehrführung, Leuscheid, Dattenfeld, Tagesalarm, Pressesprecher | 344 | 13.12.2023 | 08:09 | SU-TH3-P.KLEMMT | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | L312 Abzweig Schabernack | Wehrführung, Leuscheid, Dattenfeld, Tagesalarm, Pressesprecher | ||||||||
Nummer: 343 Datum: 12.12.2023 Uhrzeit: 23:06 Einsatzart: SU-ERKUNDUNG Einsatzmeldung: Brandgeruch Einsatzort: Weyerbuscher Strasse, Leuscheid Einheiten: Führung Leuscheid | 343 | 12.12.2023 | 23:06 | SU-ERKUNDUNG | Brandgeruch | Weyerbuscher Strasse, Leuscheid | Führung Leuscheid | ||||||||
Nummer: 342 Datum: 11.12.2023 Uhrzeit: 08:33 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Rathausstrasse, Rosbach Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 342 | 11.12.2023 | 08:33 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Rathausstrasse, Rosbach | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 341 Datum: 10.12.2023 Uhrzeit: 11:08 Einsatzart: SU-GAS1 Einsatzmeldung: Gasgeruch im Gebäude Einsatzort: Saal Einheiten: Leuscheid | 341 | 10.12.2023 | 11:08 | SU-GAS1 | Gasgeruch im Gebäude | Saal | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 340 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 22:48 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Rosbach Einheiten: Rosbach | 340 | 09.12.2023 | 22:48 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Rosbach | Rosbach | ||||||||
Nummer: 339 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 14:57 Einsatzart: SU-B3-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schladern Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach | 339 | 09.12.2023 | 14:57 | SU-B3-BMA | Brandmeldeanlage | Schladern | Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach | ||||||||
Nummer: 338 Datum: 09.12.2023 Uhrzeit: 09:53 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Auf der Niedecke, Dattenfeld Einheiten: Dattenfeld | 338 | 09.12.2023 | 09:53 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Auf der Niedecke, Dattenfeld | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 337 Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 14:27 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Obernau Einheiten: Rosbach | 337 | 08.12.2023 | 14:27 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Obernau | Rosbach | ||||||||
Nummer: 336 Datum: 07.12.2023 Uhrzeit: 01:13 Einsatzart: SU-TH1-P.TÜR Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Dreisel Einheiten: Dattenfeld | 336 | 07.12.2023 | 01:13 | SU-TH1-P.TÜR | Person hinter verschlossener Tür | Dreisel | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 335 Datum: 06.12.2023 Uhrzeit: 19:38 Einsatzart: SU-TH1-P.TÜR Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Herchen Einheiten: Herchen | 335 | 06.12.2023 | 19:38 | SU-TH1-P.TÜR | Person hinter verschlossener Tür | Herchen | Herchen | ||||||||
Nummer: 334 Datum: 06.12.2023 Uhrzeit: 12:17 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Eitorfer Strasse (L333), Stromberg Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 334 | 06.12.2023 | 12:17 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Eitorfer Strasse (L333), Stromberg | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 333 Datum: 04.12.2023 Uhrzeit: 23:19 Einsatzart: SU-TH1-SONSTIG Einsatzmeldung: Unklarer Verkehrsunfall Einsatzort: K23 Helpenstell > Roth Einheiten: Dattenfeld | 333 | 04.12.2023 | 23:19 | SU-TH1-SONSTIG | Unklarer Verkehrsunfall | K23 Helpenstell > Roth | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 332 Datum: 01.12.2023 Uhrzeit: 15:59 Einsatzart: SU-TH1-VERKEHR Einsatzmeldung: Aufräumen nach Verkehrsunfall Einsatzort: K7 Abzw. Leuscheid Einheiten: Leuscheid, Rosbach | 332 | 01.12.2023 | 15:59 | SU-TH1-VERKEHR | Aufräumen nach Verkehrsunfall | K7 Abzw. Leuscheid | Leuscheid, Rosbach | ||||||||
Nummer: 331 Datum: 30.11.2023 Uhrzeit: 11:44 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Dattenfeld Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 331 | 30.11.2023 | 11:44 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Dattenfeld | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 330 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 10:28 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Hahnenbach Einheiten: Dattenfeld, Rosbach | 330 | 28.11.2023 | 10:28 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Hahnenbach | Dattenfeld, Rosbach | ||||||||
Nummer: 329 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 10:19 Einsatzart: SU-B3-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Mauel Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach, Tagesalarm | 329 | 28.11.2023 | 10:19 | SU-B3-BMA | Brandmeldeanlage | Mauel | Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach, Tagesalarm | ||||||||
Nummer: 328 Datum: 28.11.2023 Uhrzeit: 05:35 Einsatzart: SU-TH1-SONSTIG Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: B256 Rosbach > Waldbröl Einheiten: Rosbach | 328 | 28.11.2023 | 05:35 | SU-TH1-SONSTIG | Baum auf Strasse | B256 Rosbach > Waldbröl | Rosbach | ||||||||
Nummer: 327 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 21:06 Einsatzart: SU-TH1-VERKEHR Einsatzmeldung: Ausleuchten nach Verkehrsunfall Einsatzort: K7 Abzw. Roth/Dreisel Einheiten: Rosbach | 327 | 27.11.2023 | 21:06 | SU-TH1-VERKEHR | Ausleuchten nach Verkehrsunfall | K7 Abzw. Roth/Dreisel | Rosbach | ||||||||
Nummer: 326 Datum: 27.11.2023 Uhrzeit: 12:03 Einsatzart: SU-TH1-P.TÜR Einsatzmeldung: Person hinter verschlossener Tür Einsatzort: Rosbach Einheiten: Leuscheid, Rosbach, Hauptamtlicher Gerätewart | 326 | 27.11.2023 | 12:03 | SU-TH1-P.TÜR | Person hinter verschlossener Tür | Rosbach | Leuscheid, Rosbach, Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 325 Datum: 26.11.2023 Uhrzeit: 19:56 Einsatzart: SU-B1-CONTAINER Einsatzmeldung: Brennender Altkleidercontainer Einsatzort: Rossel Einheiten: Dattenfeld | 325 | 26.11.2023 | 19:56 | SU-B1-CONTAINER | Brennender Altkleidercontainer | Rossel | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 324 Datum: 25.11.2023 Uhrzeit: 08:42 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Höher Landstrasse (L312), Herchen Einheiten: Herchen | 324 | 25.11.2023 | 08:42 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Höher Landstrasse (L312), Herchen | Herchen | ||||||||
Nummer: 323 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 22:34 Einsatzart: SU-B1-NACHSCHAU Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Obernau Einheiten: Rosbach | 323 | 24.11.2023 | 22:34 | SU-B1-NACHSCHAU | Brandnachschau | Obernau | Rosbach | ||||||||
Nummer: 322 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 18:17 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Roth > Locksiefen Einheiten: Leuscheid | 322 | 24.11.2023 | 18:17 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Roth > Locksiefen | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 321 Datum: 24.11.2023 Uhrzeit: 07:52 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum in Oberleitung Einsatzort: Lindenpütz Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach | 321 | 24.11.2023 | 07:52 | SU-TH1-STURM | Baum in Oberleitung | Lindenpütz | Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach | ||||||||
Nummer: 320 Datum: 23.11.2023 Uhrzeit: 15:29 Einsatzart: SU-TH1-VERKEHR Einsatzmeldung: PKW gegen Bus Einsatzort: Lindenpütz Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 320 | 23.11.2023 | 15:29 | SU-TH1-VERKEHR | PKW gegen Bus | Lindenpütz | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 319 Datum: 23.11.2023 Uhrzeit: 15:06 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Rosbach Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 319 | 23.11.2023 | 15:06 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Rosbach | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 318 Datum: 22.11.2023 Uhrzeit: 10:26 Einsatzart: SU-TH2-SONSTIG Einsatzmeldung: PKW im Graben Einsatzort: Obernau Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach, Tagesalarm | 318 | 22.11.2023 | 10:26 | SU-TH2-SONSTIG | PKW im Graben | Obernau | Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach, Tagesalarm | ||||||||
Nummer: 317 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 17:22 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Leidhecke Einheiten: Leuscheid | 317 | 21.11.2023 | 17:22 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Leidhecke | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 316 Datum: 21.11.2023 Uhrzeit: 15:44 Einsatzart: SU-ERKUNDUNG Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzort: K7 Abzw. Leuscheid Einheiten: Wehrführung | 316 | 21.11.2023 | 15:44 | SU-ERKUNDUNG | Erkundung | K7 Abzw. Leuscheid | Wehrführung | ||||||||
Nummer: 315 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 14:33 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: L312 Werfermühle > Herchen Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 315 | 20.11.2023 | 14:33 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | L312 Werfermühle > Herchen | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 314 Datum: 20.11.2023 Uhrzeit: 06:32 Einsatzart: SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzmeldung: Wasserrohrbruch Einsatzort: Rosbach Einheiten: Leuscheid, Rosbach | 314 | 20.11.2023 | 06:32 | SU-TH1-WASSERSCHADEN | Wasserrohrbruch | Rosbach | Leuscheid, Rosbach | ||||||||
Nummer: 313 Datum: 19.11.2023 Uhrzeit: 16:28 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Auslaufende Betriebsmittel Einsatzort: Altwindeck Einheiten: Dattenfeld | 313 | 19.11.2023 | 16:28 | SU-ABC1-ÖL | Auslaufende Betriebsmittel | Altwindeck | Dattenfeld | ||||||||
