Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 57 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 10:33 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Rommen Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 57 | 23.02.2026 | 10:33 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Rommen | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
| Nummer: 56 Datum: 23.02.2026 Uhrzeit: 08:25 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: K55 Wilberhofen > Ruppichteroth Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 56 | 23.02.2026 | 08:25 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | K55 Wilberhofen > Ruppichteroth | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
| Nummer: 55 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 21:21 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: L112 Opperzau Einheiten: Rosbach | 55 | 22.02.2026 | 21:21 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | L112 Opperzau | Rosbach | ||||||||
| Nummer: 54 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 21:16 Einsatzart: SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Herchen Bahnhof Einheiten: Herchen | 54 | 22.02.2026 | 21:16 | SU-TH1-WASSERSCHADEN | Keller unter Wasser | Herchen Bahnhof | Herchen | ||||||||
| Nummer: 53 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 21:15 Einsatzart: SU-TH1-SONSTIG Einsatzmeldung: Schotter auf der Fahrbahn Einsatzort: L312 Herchen > Gerressen Einheiten: Herchen | 53 | 22.02.2026 | 21:15 | SU-TH1-SONSTIG | Schotter auf der Fahrbahn | L312 Herchen > Gerressen | Herchen | ||||||||
| Nummer: 52 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 20:13 Einsatzart: SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzmeldung: Keller unter Wasser Einsatzort: Sangerhof Einheiten: Leuscheid | 52 | 22.02.2026 | 20:13 | SU-TH1-WASSERSCHADEN | Keller unter Wasser | Sangerhof | Leuscheid | ||||||||
| Nummer: 51 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 20:12 Einsatzart: SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzmeldung: Fahrbahn Überflutet Einsatzort: L333 Herchen Bahnhof Einheiten: Herchen | 51 | 22.02.2026 | 20:12 | SU-TH1-WASSERSCHADEN | Fahrbahn Überflutet | L333 Herchen Bahnhof | Herchen | ||||||||
| Nummer: 50 Datum: 22.02.2026 Uhrzeit: 19:49 Einsatzart: SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzmeldung: Fahrbahn Überflutet Einsatzort: Stromberg Einheiten: Herchen | 50 | 22.02.2026 | 19:49 | SU-TH1-WASSERSCHADEN | Fahrbahn Überflutet | Stromberg | Herchen | ||||||||
| Nummer: 49 Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 09:38 Einsatzart: SU-B2-KAMIN Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Schladern Einheiten: Dattenfeld | 49 | 21.02.2026 | 09:38 | SU-B2-KAMIN | Kaminbrand | Schladern | Dattenfeld | ||||||||
| Nummer: 48 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 13:31 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: Halscheid Einheiten: Rosbach | 48 | 19.02.2026 | 13:31 | SU-TH1-HIRD | Unterstützung für den Rettungsdienst | Halscheid | Rosbach | ||||||||
| Nummer: 47 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 12:11 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: In der Au, Herchen Einheiten: Wehrführung | 47 | 19.02.2026 | 12:11 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | In der Au, Herchen | Wehrführung | ||||||||
| Nummer: 46 Datum: 19.02.2026 Uhrzeit: 10:51 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Ehrenhausener Strasse, Leuscheid Einheiten: Leuscheid | 46 | 19.02.2026 | 10:51 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Ehrenhausener Strasse, Leuscheid | Leuscheid | ||||||||
| Nummer: 45 Datum: 18.02.2026 Uhrzeit: 10:21 Einsatzart: SU-ÜBERÖRTLICH-BRAND Einsatzmeldung: Wohnhausbrand Überörtliche Unterstützung Einsatzort: Waldbröl-Seifen Einheiten: Dattenfeld, Rosbach | 45 | 18.02.2026 | 10:21 | SU-ÜBERÖRTLICH-BRAND | Wohnhausbrand Überörtliche Unterstützung | Waldbröl-Seifen | Dattenfeld, Rosbach | ||||||||
| Nummer: 44 Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 21:43 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: Rosbach Einheiten: Rosbach | 44 | 17.02.2026 | 21:43 | SU-TH1-HIRD | Unterstützung für den Rettungsdienst | Rosbach | Rosbach | ||||||||
| Nummer: 43 Datum: 17.02.2026 Uhrzeit: 09:34 Einsatzart: SU-ERKUNDUNG Einsatzmeldung: Fahrbahn überflutet Einsatzort: B256 Rosbach > Waldbröl Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 43 | 17.02.2026 | 09:34 | SU-ERKUNDUNG | Fahrbahn überflutet | B256 Rosbach > Waldbröl | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
| Nummer: 42 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 22:02 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: Langenberg Einheiten: Rosbach | 42 | 16.02.2026 | 22:02 | SU-TH1-HIRD | Unterstützung für den Rettungsdienst | Langenberg | Rosbach | ||||||||
| Nummer: 41 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 20:36 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: Werfen Einheiten: Leuscheid | 41 | 16.02.2026 | 20:36 | SU-TH1-HIRD | Unterstützung für den Rettungsdienst | Werfen | Leuscheid | ||||||||
| Nummer: 40 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 20:09 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: Rosbach Einheiten: Rosbach | 40 | 16.02.2026 | 20:09 | SU-TH1-HIRD | Unterstützung für den Rettungsdienst | Rosbach | Rosbach | ||||||||
| Nummer: 39 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 09:27 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Perseifen Einheiten: Rosbach | 39 | 16.02.2026 | 09:27 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Perseifen | Rosbach | ||||||||
| Nummer: 38 Datum: 16.02.2026 Uhrzeit: 05:16 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Leuscheider Straße, Rosbach Einheiten: Rosbach | 38 | 16.02.2026 | 05:16 | SU-TH1-STURM | Baum auf Straße | Leuscheider Straße, Rosbach | Rosbach | ||||||||
| Nummer: 37 Datum: 15.02.2026 Uhrzeit: 23:50 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Silberhardtstrasse, Rosbach Einheiten: Rosbach | 37 | 15.02.2026 | 23:50 | SU-TH1-STURM | Baum auf Straße | Silberhardtstrasse, Rosbach | Rosbach | ||||||||
| Nummer: 36 Datum: 14.02.2026 Uhrzeit: 13:09 Einsatzart: SU-B1-NACHSCHAU Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Neuenhof Einheiten: Herchen | 36 | 14.02.2026 | 13:09 | SU-B1-NACHSCHAU | Brandnachschau | Neuenhof | Herchen | ||||||||
| Nummer: 35 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 19:51 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Herchen Bahnhof Einheiten: Herchen | 35 | 13.02.2026 | 19:51 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Herchen Bahnhof | Herchen | ||||||||
| Nummer: 34 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 14:58 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Herchen > Gerressen Einheiten: Herchen | 34 | 13.02.2026 | 14:58 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Herchen > Gerressen | Herchen | ||||||||
| Nummer: 33 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 12:52 Einsatzart: SU-B1-SONSTIG Einsatzmeldung: Brennende Mülltonne Einsatzort: Altwindeck Einheiten: Dattenfeld | 33 | 13.02.2026 | 12:52 | SU-B1-SONSTIG | Brennende Mülltonne | Altwindeck | Dattenfeld | ||||||||
| Nummer: 32 Datum: 13.02.2026 Uhrzeit: 09:51 Einsatzart: SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzmeldung: Wasserschaden Einsatzort: Altwindeck Einheiten: Dattenfeld | 32 | 13.02.2026 | 09:51 | SU-TH1-WASSERSCHADEN | Wasserschaden | Altwindeck | Dattenfeld | ||||||||
| Nummer: 31 Datum: 11.02.2026 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Rommen Einheiten: Rosbach | 31 | 11.02.2026 | 17:45 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Rommen | Rosbach | ||||||||
| Nummer: 30 Datum: 08.02.2026 Uhrzeit: 19:59 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: Leuscheid Einheiten: Rosbach | 30 | 08.02.2026 | 19:59 | SU-TH1-HIRD | Unterstützung für den Rettungsdienst | Leuscheid | Rosbach | ||||||||
| Nummer: 29 Datum: 08.02.2026 Uhrzeit: 05:09 Einsatzart: SU-B3-GEBÄUDE Einsatzmeldung: Verrauchung im Gebäude Einsatzort: Höhnrath Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach, Pressesprecher | 29 | 08.02.2026 | 05:09 | SU-B3-GEBÄUDE | Verrauchung im Gebäude | Höhnrath | Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach, Pressesprecher | ||||||||
| Nummer: 28 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 10:52 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Werfen Einheiten: Leuscheid, Herchen | 28 | 07.02.2026 | 10:52 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Werfen | Leuscheid, Herchen | ||||||||
| Nummer: 27 Datum: 07.02.2026 Uhrzeit: 10:40 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Herchen Einheiten: Herchen | 27 | 07.02.2026 | 10:40 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Herchen | Herchen | ||||||||
| Nummer: 26 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 17:13 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Rosbach Einheiten: Rosbach | 26 | 06.02.2026 | 17:13 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Rosbach | Rosbach | ||||||||
| Nummer: 25 Datum: 06.02.2026 Uhrzeit: 16:08 Einsatzart: SU-B1-NACHSCHAU Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Hurst Einheiten: Rosbach | 25 | 06.02.2026 | 16:08 | SU-B1-NACHSCHAU | Brandnachschau | Hurst | Rosbach | ||||||||
| Nummer: 24 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 18:27 Einsatzart: SU-TH1-TIERNOT Einsatzmeldung: Katze im Baum Einsatzort: Stromberg Einheiten: Herchen | 24 | 04.02.2026 | 18:27 | SU-TH1-TIERNOT | Katze im Baum | Stromberg | Herchen | ||||||||
| Nummer: 23 Datum: 04.02.2026 Uhrzeit: 11:53 Einsatzart: SU-B3-M Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Hohe Strasse, Hurst Einheiten: Wehrführung, Leuscheid, Dattenfeld, Rosbach | 23 | 04.02.2026 | 11:53 | SU-B3-M | Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | Hohe Strasse, Hurst | Wehrführung, Leuscheid, Dattenfeld, Rosbach | ||||||||
| Nummer: 22 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 17:50 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: L333 Herchen Bahnhof > Stromberg Einheiten: Herchen | 22 | 03.02.2026 | 17:50 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | L333 Herchen Bahnhof > Stromberg | Herchen | ||||||||
| Nummer: 21 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 17:26 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: L312 Leuscheid > Herchen Bahnhof Einheiten: Leuscheid | 21 | 03.02.2026 | 17:26 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | L312 Leuscheid > Herchen Bahnhof | Leuscheid | ||||||||
| Nummer: 20 Datum: 03.02.2026 Uhrzeit: 16:21 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: L147 Leuscheid > Weyerbusch Einheiten: Leuscheid | 20 | 03.02.2026 | 16:21 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | L147 Leuscheid > Weyerbusch | Leuscheid | ||||||||
| Nummer: 19 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 16:47 Einsatzart: SU-TH1-P.TÜR Einsatzmeldung: Person hinter Verschlossener Tür Einsatzort: Rosbach Einheiten: Rosbach | 19 | 01.02.2026 | 16:47 | SU-TH1-P.TÜR | Person hinter Verschlossener Tür | Rosbach | Rosbach | ||||||||
| Nummer: 18 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 08:33 Einsatzart: SU-TH1-TIERNOT Einsatzmeldung: Pferd im Graben Einsatzort: Lüttershausen Einheiten: Herchen | 18 | 01.02.2026 | 08:33 | SU-TH1-TIERNOT | Pferd im Graben | Lüttershausen | Herchen | ||||||||
| Nummer: 17 Datum: 28.01.2026 Uhrzeit: 09:55 Einsatzart: SU-B1-SONSTIG Einsatzmeldung: Brennende Fichte Einsatzort: Hahnenbach Einheiten: Dattenfeld, Rosbach | 17 | 28.01.2026 | 09:55 | SU-B1-SONSTIG | Brennende Fichte | Hahnenbach | Dattenfeld, Rosbach | ||||||||
| Nummer: 16 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 10:42 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: K32 Rosbach > Langenberg Einheiten: Rosbach | 16 | 24.01.2026 | 10:42 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | K32 Rosbach > Langenberg | Rosbach | ||||||||
| Nummer: 15 Datum: 24.01.2026 Uhrzeit: 09:48 Einsatzart: SU-B1-RAUCHMELDER Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Roth (Rosbach) Einheiten: Rosbach | 15 | 24.01.2026 | 09:48 | SU-B1-RAUCHMELDER | Ausgelöster Heimrauchmelder | Roth (Rosbach) | Rosbach | ||||||||
| Nummer: 14 Datum: 21.01.2026 Uhrzeit: 14:48 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Imhausen Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 14 | 21.01.2026 | 14:48 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Imhausen | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
| Nummer: 13 Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 19:58 Einsatzart: SU-ERKUNDUNG Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Rosbach Einheiten: Wehrführung | 13 | 17.01.2026 | 19:58 | SU-ERKUNDUNG | Unklare Rauchentwicklung | Rosbach | Wehrführung | ||||||||
| Nummer: 12 Datum: 16.01.2026 Uhrzeit: 13:40 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Loch Einheiten: Rosbach | 12 | 16.01.2026 | 13:40 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Loch | Rosbach | ||||||||
| Nummer: 11 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 15:06 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Leuscheid > Ehrenhausen Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 11 | 15.01.2026 | 15:06 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Leuscheid > Ehrenhausen | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
| Nummer: 10 Datum: 15.01.2026 Uhrzeit: 07:07 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Rossel Einheiten: Dattenfeld | 10 | 15.01.2026 | 07:07 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Rossel | Dattenfeld | ||||||||
| Nummer: 9 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 14:55 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Wilberhofen Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 9 | 13.01.2026 | 14:55 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Wilberhofen | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
| Nummer: 8 Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 08:20 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Rosbach Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 8 | 13.01.2026 | 08:20 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Rosbach | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
| Nummer: 7 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 12:04 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Halscheid Einheiten: Rosbach | 7 | 10.01.2026 | 12:04 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Halscheid | Rosbach | ||||||||
| Nummer: 6 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 05:38 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Altwindeck Einheiten: Dattenfeld | 6 | 10.01.2026 | 05:38 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Altwindeck | Dattenfeld | ||||||||
| Nummer: 5 Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 05:02 Einsatzart: SU-DROHNE Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei Einsatzort: Dattenfeld Einheiten: Wehrführung | 5 | 10.01.2026 | 05:02 | SU-DROHNE | Amtshilfe Polizei | Dattenfeld | Wehrführung | ||||||||
| Nummer: 4 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 16:02 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Mittelstraße, Rosbach Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 4 | 08.01.2026 | 16:02 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Mittelstraße, Rosbach | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
| Nummer: 3 Datum: 08.01.2026 Uhrzeit: 11:44 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Schladern Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 3 | 08.01.2026 | 11:44 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Schladern | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
| Nummer: 2 Datum: 07.01.2026 Uhrzeit: 14:06 Einsatzart: SU-TH1-P.TÜR Einsatzmeldung: Person hinter Verschlossener Tür Einsatzort: Dattenfeld Einheiten: Dattenfeld | 2 | 07.01.2026 | 14:06 | SU-TH1-P.TÜR | Person hinter Verschlossener Tür | Dattenfeld | Dattenfeld | ||||||||
| Nummer: 1 Datum: 03.01.2026 Uhrzeit: 10:38 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: Geilhausen Einheiten: Leuscheid | 1 | 03.01.2026 | 10:38 | SU-TH1-HIRD | Unterstützung für den Rettungsdienst | Geilhausen | Leuscheid | ||||||||
