Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einheiten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 336 Datum: 30.12.2021 Uhrzeit: 18:57 Einsatzart: SU-B3-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Hurst Einheiten: Leuscheid, Rosbach | 336 | 30.12.2021 | 18:57 | SU-B3-BMA | Brandmeldeanlage | Hurst | Leuscheid, Rosbach | ||||||||
Nummer: 335 Datum: 30.12.2021 Uhrzeit: 17:34 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Leuscheid Einheiten: Leuscheid | 335 | 30.12.2021 | 17:34 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Leuscheid | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 334 Datum: 29.12.2021 Uhrzeit: 15:02 Einsatzart: SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Dattenfeld Einheiten: Wehrführung, Führung Dattenfeld, Dattenfeld | 334 | 29.12.2021 | 15:02 | SU-TH1-WASSERSCHADEN | Wasser im Keller | Dattenfeld | Wehrführung, Führung Dattenfeld, Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 333 Datum: 27.12.2021 Uhrzeit: 14:33 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: L333 Hoppengarten > Dattenfeld Einheiten: Wehrführung | 333 | 27.12.2021 | 14:33 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | L333 Hoppengarten > Dattenfeld | Wehrführung | ||||||||
Nummer: 332 Datum: 27.12.2021 Uhrzeit: 12:09 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: L312 Leuscheid Einheiten: Leuscheid | 332 | 27.12.2021 | 12:09 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | L312 Leuscheid | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 331 Datum: 25.12.2021 Uhrzeit: 11:07 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Bach Einheiten: Rosbach | 331 | 25.12.2021 | 11:07 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Bach | Rosbach | ||||||||
Nummer: 330 Datum: 24.12.2021 Uhrzeit: 08:39 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: L333 Eitorf > Herchen Einheiten: Herchen | 330 | 24.12.2021 | 08:39 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | L333 Eitorf > Herchen | Herchen | ||||||||
Nummer: 329 Datum: 23.12.2021 Uhrzeit: 07:29 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: Dattenfeld Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld | 329 | 23.12.2021 | 07:29 | SU-TH1-HIRD | Unterstützung für den Rettungsdienst | Dattenfeld | Wehrführung, Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 328 Datum: 22.12.2021 Uhrzeit: 23:19 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Wiedenhof Einheiten: Leuscheid | 328 | 22.12.2021 | 23:19 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Wiedenhof | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 327 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 17:36 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Tragehilfe für den Rettungsdienst Einsatzort: Rosbach Einheiten: Rosbach | 327 | 18.12.2021 | 17:36 | SU-TH1-HIRD | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Rosbach | Rosbach | ||||||||
Nummer: 326 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 16:29 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Imhausen Einheiten: Leuscheid | 326 | 18.12.2021 | 16:29 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Imhausen | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 325 Datum: 18.12.2021 Uhrzeit: 13:18 Einsatzart: SU-TH1-VERKEHR Einsatzmeldung: Aufräumen nach Verkehrsunfall Einsatzort: B256 Rosbach > Waldbröl Einheiten: Rosbach | 325 | 18.12.2021 | 13:18 | SU-TH1-VERKEHR | Aufräumen nach Verkehrsunfall | B256 Rosbach > Waldbröl | Rosbach | ||||||||
Nummer: 324 Datum: 16.12.2021 Uhrzeit: 19:48 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Unterstützung für den Rettungsdienst Einsatzort: Langenberg Einheiten: Rosbach | 324 | 16.12.2021 | 19:48 | SU-TH1-HIRD | Unterstützung für den Rettungsdienst | Langenberg | Rosbach | ||||||||
Nummer: 323 Datum: 16.12.2021 Uhrzeit: 16:39 Einsatzart: SU-TH1-VERKEHR Einsatzmeldung: PKW im Graben Einsatzort: Oettershagen Einheiten: Dattenfeld, Rosbach | 323 | 16.12.2021 | 16:39 | SU-TH1-VERKEHR | PKW im Graben | Oettershagen | Dattenfeld, Rosbach | ||||||||
Nummer: 322 Datum: 16.12.2021 Uhrzeit: 10:48 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Hurst Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 322 | 16.12.2021 | 10:48 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Hurst | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 321 Datum: 15.12.2021 Uhrzeit: 15:59 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Gutmannseichen Einheiten: Herchen | 321 | 15.12.2021 | 15:59 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Gutmannseichen | Herchen | ||||||||
Nummer: 320 Datum: 15.12.2021 Uhrzeit: 15:07 Einsatzart: SU-B3-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Rosbach Einheiten: Wehrführung, Leuscheid, Rosbach, Tagesalarm | 320 | 15.12.2021 | 15:07 | SU-B3-BMA | Brandmeldeanlage | Rosbach | Wehrführung, Leuscheid, Rosbach, Tagesalarm | ||||||||
Nummer: 319 Datum: 14.12.2021 Uhrzeit: 14:44 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Mauel Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 319 | 14.12.2021 | 14:44 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Mauel | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 318 Datum: 14.12.2021 Uhrzeit: 10:10 Einsatzart: SU-B2-KAMIN Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Rosbach Einheiten: Wehrführung, Leuscheid, Rosbach, Tagesalarm | 318 | 14.12.2021 | 10:10 | SU-B2-KAMIN | Kaminbrand | Rosbach | Wehrführung, Leuscheid, Rosbach, Tagesalarm | ||||||||
Nummer: 317 Datum: 13.12.2021 Uhrzeit: 01:05 Einsatzart: SU-B2-KAMIN Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Altwindeck Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld | 317 | 13.12.2021 | 01:05 | SU-B2-KAMIN | Kaminbrand | Altwindeck | Wehrführung, Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 316 Datum: 12.12.2021 Uhrzeit: 10:58 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Waldbröler Strasse (L333), Schladern Einheiten: Dattenfeld | 316 | 12.12.2021 | 10:58 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Waldbröler Strasse (L333), Schladern | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 315 Datum: 11.12.2021 Uhrzeit: 11:44 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Rosbach Einheiten: Rosbach | 315 | 11.12.2021 | 11:44 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Rosbach | Rosbach | ||||||||
Nummer: 314 Datum: 09.12.2021 Uhrzeit: 15:35 Einsatzart: SU-TH1-P.TÜR Einsatzmeldung: Person hinter Verschlossener Tür Einsatzort: Dreisel Einheiten: Dattenfeld | 314 | 09.12.2021 | 15:35 | SU-TH1-P.TÜR | Person hinter Verschlossener Tür | Dreisel | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 313 Datum: 07.12.2021 Uhrzeit: 15:34 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Mauel Einheiten: Rosbach | 313 | 07.12.2021 | 15:34 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Mauel | Rosbach | ||||||||
Nummer: 312 Datum: 07.12.2021 Uhrzeit: 06:50 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: Irsen Einheiten: Leuscheid, Herchen | 312 | 07.12.2021 | 06:50 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | Irsen | Leuscheid, Herchen | ||||||||
Nummer: 311 Datum: 05.12.2021 Uhrzeit: 22:55 Einsatzart: SU-ERKUNDUNG Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzort: Rosbach Einheiten: Führung Rosbach | 311 | 05.12.2021 | 22:55 | SU-ERKUNDUNG | Erkundung | Rosbach | Führung Rosbach | ||||||||
Nummer: 310 Datum: 04.12.2021 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: SU-ERKUNDUNG Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzort: Kuchhausen Einheiten: Führung Leuscheid | 310 | 04.12.2021 | 15:22 | SU-ERKUNDUNG | Erkundung | Kuchhausen | Führung Leuscheid | ||||||||
Nummer: 309 Datum: 01.12.2021 Uhrzeit: 23:35 Einsatzart: SU-GAS2 Einsatzmeldung: Undichter Flussiggastank Einsatzort: Leuscheid Einheiten: Wehrführung, Leuscheid, Rosbach, Pressesprecher | 309 | 01.12.2021 | 23:35 | SU-GAS2 | Undichter Flussiggastank | Leuscheid | Wehrführung, Leuscheid, Rosbach, Pressesprecher | ||||||||
Nummer: 308 Datum: 01.12.2021 Uhrzeit: 15:40 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: L333 Dattenfeld > Schladern Einheiten: Dattenfeld, Hauptamtlicher Gerätewart | 308 | 01.12.2021 | 15:40 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | L333 Dattenfeld > Schladern | Dattenfeld, Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 307 Datum: 29.11.2021 Uhrzeit: 15:50 Einsatzart: SU-B1-SONSTIG Einsatzmeldung: Brennende Bahnschwelle Einsatzort: Bahnstrecke Schladern > Rosbach Einheiten: Wehrführung, Führung Dattenfeld, Dattenfeld | 307 | 29.11.2021 | 15:50 | SU-B1-SONSTIG | Brennende Bahnschwelle | Bahnstrecke Schladern > Rosbach | Wehrführung, Führung Dattenfeld, Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 306 Datum: 29.11.2021 Uhrzeit: 10:40 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: L312 Imhausen Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 306 | 29.11.2021 | 10:40 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | L312 Imhausen | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 305 Datum: 26.11.2021 Uhrzeit: 11:19 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Rosbach Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 305 | 26.11.2021 | 11:19 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Rosbach | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 304 Datum: 26.11.2021 Uhrzeit: 05:56 Einsatzart: SU-B3-M Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Schladern Einheiten: Wehrführung, Leuscheid, Dattenfeld, Rosbach, Pressesprecher | 304 | 26.11.2021 | 05:56 | SU-B3-M | Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr | Schladern | Wehrführung, Leuscheid, Dattenfeld, Rosbach, Pressesprecher | ||||||||
Nummer: 303 Datum: 19.11.2021 Uhrzeit: 08:18 Einsatzart: SU-B1-PKW Einsatzmeldung: PKW Brand Einsatzort: Herchen Einheiten: Wehrführung, Herchen | 303 | 19.11.2021 | 08:18 | SU-B1-PKW | PKW Brand | Herchen | Wehrführung, Herchen | ||||||||
Nummer: 302 Datum: 18.11.2021 Uhrzeit: 15:16 Einsatzart: SU-GAS1 Einsatzmeldung: Unklarer Gasgeruch Einsatzort: Dreisel Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld | 302 | 18.11.2021 | 15:16 | SU-GAS1 | Unklarer Gasgeruch | Dreisel | Wehrführung, Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 301 Datum: 17.11.2021 Uhrzeit: 08:32 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: B256 Eulenbruch > Mauel Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 301 | 17.11.2021 | 08:32 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | B256 Eulenbruch > Mauel | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 300 Datum: 15.11.2021 Uhrzeit: 07:51 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: B256 Rosbach > Waldbröl Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 300 | 15.11.2021 | 07:51 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | B256 Rosbach > Waldbröl | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 299 Datum: 12.11.2021 Uhrzeit: 23:18 Einsatzart: SU-TH2-SONSTIG Einsatzmeldung: PKW im Gleisbett Einsatzort: L333 Schloßberg Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach | 299 | 12.11.2021 | 23:18 | SU-TH2-SONSTIG | PKW im Gleisbett | L333 Schloßberg | Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach | ||||||||
Nummer: 298 Datum: 12.11.2021 Uhrzeit: 22:09 Einsatzart: SU-B3-GEBÄUDE Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Obernau Einheiten: Wehrführung, Leuscheid, Rosbach, Pressesprecher | 298 | 12.11.2021 | 22:09 | SU-B3-GEBÄUDE | Gebäudebrand | Obernau | Wehrführung, Leuscheid, Rosbach, Pressesprecher | ||||||||
Nummer: 297 Datum: 12.11.2021 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: SU-ERKUNDUNG Einsatzmeldung: Unklarer Geruch Einsatzort: Dreisel Einheiten: Führung Dattenfeld | 297 | 12.11.2021 | 18:30 | SU-ERKUNDUNG | Unklarer Geruch | Dreisel | Führung Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 296 Datum: 12.11.2021 Uhrzeit: 17:39 Einsatzart: SU-TH1-P.TÜR Einsatzmeldung: Türöffnung für den Rettungsdienst Einsatzort: Kuchhausen Einheiten: Leuscheid | 296 | 12.11.2021 | 17:39 | SU-TH1-P.TÜR | Türöffnung für den Rettungsdienst | Kuchhausen | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 295 Datum: 12.11.2021 Uhrzeit: 08:28 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: L112 AU (Sieg) Einheiten: Wehrführung | 295 | 12.11.2021 | 08:28 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | L112 AU (Sieg) | Wehrführung | ||||||||
Nummer: 294 Datum: 12.11.2021 Uhrzeit: 06:50 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: B256 Rosbach > Eulenbruch Einheiten: Rosbach | 294 | 12.11.2021 | 06:50 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | B256 Rosbach > Eulenbruch | Rosbach | ||||||||
Nummer: 293 Datum: 09.11.2021 Uhrzeit: 09:49 Einsatzart: RD11 Einsatzmeldung: Notarztzubringer Einsatzort: Eulenbruch Einheiten: Wehrführung | 293 | 09.11.2021 | 09:49 | RD11 | Notarztzubringer | Eulenbruch | Wehrführung | ||||||||
Nummer: 292 Datum: 09.11.2021 Uhrzeit: 08:16 Einsatzart: SU-ERKUNDUNG Einsatzmeldung: Katze im Baum Einsatzort: Rosbach Einheiten: Führung Rosbach, Hauptamtlicher Gerätewart | 292 | 09.11.2021 | 08:16 | SU-ERKUNDUNG | Katze im Baum | Rosbach | Führung Rosbach, Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 291 Datum: 08.11.2021 Uhrzeit: 11:20 Einsatzart: SU-TH1-SONSTIG Einsatzmeldung: Fahrbahnverschmutzung Einsatzort: L333 Herchen Bhf > Herchen Einheiten: Herchen, Hauptamtlicher Gerätewart | 291 | 08.11.2021 | 11:20 | SU-TH1-SONSTIG | Fahrbahnverschmutzung | L333 Herchen Bhf > Herchen | Herchen, Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 290 Datum: 07.11.2021 Uhrzeit: 02:24 Einsatzart: SU-TH1-SONSTIG Einsatzmeldung: Amtshilfe Polizei Einsatzort: Au (Sieg) Einheiten: Rosbach | 290 | 07.11.2021 | 02:24 | SU-TH1-SONSTIG | Amtshilfe Polizei | Au (Sieg) | Rosbach | ||||||||
Nummer: 289 Datum: 06.11.2021 Uhrzeit: 18:19 Einsatzart: SU-B1-NACHSCHAU Einsatzmeldung: Gelöschter Kaminbrand Einsatzort: Obernau Einheiten: Rosbach | 289 | 06.11.2021 | 18:19 | SU-B1-NACHSCHAU | Gelöschter Kaminbrand | Obernau | Rosbach | ||||||||
Nummer: 288 Datum: 06.11.2021 Uhrzeit: 08:17 Einsatzart: SU-ERKUNDUNG Einsatzmeldung: Katze auf Schornstein Einsatzort: Halscheid Einheiten: Führung Rosbach | 288 | 06.11.2021 | 08:17 | SU-ERKUNDUNG | Katze auf Schornstein | Halscheid | Führung Rosbach | ||||||||
Nummer: 287 Datum: 05.11.2021 Uhrzeit: 20:14 Einsatzart: SU-B1-RAUCHMELDER Einsatzmeldung: Ausgelöster Heimrauchmelder Einsatzort: Herchen Einheiten: Herchen | 287 | 05.11.2021 | 20:14 | SU-B1-RAUCHMELDER | Ausgelöster Heimrauchmelder | Herchen | Herchen | ||||||||
Nummer: 286 Datum: 05.11.2021 Uhrzeit: 12:54 Einsatzart: SU-TH1-SONSTIG Einsatzmeldung: Gegenstand in der Sieg Einsatzort: Dreisel Einheiten: Wehrführung, Führung Dattenfeld, Dattenfeld | 286 | 05.11.2021 | 12:54 | SU-TH1-SONSTIG | Gegenstand in der Sieg | Dreisel | Wehrführung, Führung Dattenfeld, Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 285 Datum: 02.11.2021 Uhrzeit: 16:04 Einsatzart: SU-TH1-VERKEHR Einsatzmeldung: Verschmutzte Fahrbahn Einsatzort: K7 Rosbach > Leuscheid Einheiten: Leuscheid, Rosbach | 285 | 02.11.2021 | 16:04 | SU-TH1-VERKEHR | Verschmutzte Fahrbahn | K7 Rosbach > Leuscheid | Leuscheid, Rosbach | ||||||||
Nummer: 284 Datum: 31.10.2021 Uhrzeit: 18:51 Einsatzart: SU-B3-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schladern Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach | 284 | 31.10.2021 | 18:51 | SU-B3-BMA | Brandmeldeanlage | Schladern | Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach | ||||||||
Nummer: 283 Datum: 31.10.2021 Uhrzeit: 10:32 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Obernau > Altwindeck Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach | 283 | 31.10.2021 | 10:32 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Obernau > Altwindeck | Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach | ||||||||
Nummer: 282 Datum: 24.10.2021 Uhrzeit: 14:42 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Rieferath Einheiten: Führung Herchen, Herchen | 282 | 24.10.2021 | 14:42 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Rieferath | Führung Herchen, Herchen | ||||||||
Nummer: 281 Datum: 23.10.2021 Uhrzeit: 15:20 Einsatzart: SU-TH2-HÖHE/TIEFE Einsatzmeldung: Abgestürtzte Person im Wald Einsatzort: Herchen Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach, Herchen | 281 | 23.10.2021 | 15:20 | SU-TH2-HÖHE/TIEFE | Abgestürtzte Person im Wald | Herchen | Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach, Herchen | ||||||||
Nummer: 280 Datum: 23.10.2021 Uhrzeit: 11:35 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Aufgerissene Ölwanne Einsatzort: Rosbach Einheiten: Rosbach | 280 | 23.10.2021 | 11:35 | SU-ABC1-ÖL | Aufgerissene Ölwanne | Rosbach | Rosbach | ||||||||
Nummer: 279 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 15:06 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Silberhardtstrasse, Rosbach Einheiten: Leuscheid, Rosbach | 279 | 21.10.2021 | 15:06 | SU-TH1-STURM | Baum auf Straße | Silberhardtstrasse, Rosbach | Leuscheid, Rosbach | ||||||||
Nummer: 278 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 09:46 Einsatzart: SU-UNWETTER Einsatzmeldung: Unwetter Einsatzort: Windeck Einheiten: Wehrführung, Führung Leuscheid, Leuscheid, Führung Dattenfeld, Dattenfeld, Führung Rosbach, Rosbach, Führung Herchen, Herchen | 278 | 21.10.2021 | 09:46 | SU-UNWETTER | Unwetter | Windeck | Wehrführung, Führung Leuscheid, Leuscheid, Führung Dattenfeld, Dattenfeld, Führung Rosbach, Rosbach, Führung Herchen, Herchen | ||||||||
Nummer: 277 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 09:32 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Obernau Einheiten: Rosbach | 277 | 21.10.2021 | 09:32 | SU-TH1-STURM | Baum auf Straße | Obernau | Rosbach | ||||||||
Nummer: 276 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 09:01 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: L333 Rosbach Einheiten: Rosbach | 276 | 21.10.2021 | 09:01 | SU-TH1-STURM | Baum auf Straße | L333 Rosbach | Rosbach | ||||||||
Nummer: 275 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 06:30 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Lindenpütz Einheiten: Dattenfeld, Rosbach | 275 | 21.10.2021 | 06:30 | SU-TH1-STURM | Baum auf Straße | Lindenpütz | Dattenfeld, Rosbach | ||||||||
Nummer: 274 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 06:30 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Rosbach Einheiten: Rosbach | 274 | 21.10.2021 | 06:30 | SU-TH1-STURM | Baum auf Straße | Rosbach | Rosbach | ||||||||
Nummer: 273 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 06:15 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Oettershagen Einheiten: Rosbach | 273 | 21.10.2021 | 06:15 | SU-TH1-STURM | Baum auf Straße | Oettershagen | Rosbach | ||||||||
Nummer: 272 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 05:42 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: L333 Kohlberg Einheiten: Rosbach | 272 | 21.10.2021 | 05:42 | SU-TH1-STURM | Baum auf Straße | L333 Kohlberg | Rosbach | ||||||||
Nummer: 271 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 05:32 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: B256 Rosbach Einheiten: Rosbach | 271 | 21.10.2021 | 05:32 | SU-TH1-STURM | Baum auf Straße | B256 Rosbach | Rosbach | ||||||||
Nummer: 270 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 03:58 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: K7 Abzweig Saal Einheiten: Leuscheid | 270 | 21.10.2021 | 03:58 | SU-TH1-STURM | Baum auf Straße | K7 Abzweig Saal | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 269 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 03:50 Einsatzart: SU-TH1-STURM Einsatzmeldung: Baum auf Strasse Einsatzort: L333 Herchen > Röcklingen Einheiten: Herchen | 269 | 21.10.2021 | 03:50 | SU-TH1-STURM | Baum auf Strasse | L333 Herchen > Röcklingen | Herchen | ||||||||
Nummer: 268 Datum: 20.10.2021 Uhrzeit: 17:33 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Mauel Einheiten: Rosbach | 268 | 20.10.2021 | 17:33 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Mauel | Rosbach | ||||||||
Nummer: 267 Datum: 20.10.2021 Uhrzeit: 06:23 Einsatzart: SU-B3-BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Hurst Einheiten: Wehrführung, Leuscheid, Rosbach, Tagesalarm | 267 | 20.10.2021 | 06:23 | SU-B3-BMA | Brandmeldeanlage | Hurst | Wehrführung, Leuscheid, Rosbach, Tagesalarm | ||||||||
Nummer: 266 Datum: 18.10.2021 Uhrzeit: 15:45 Einsatzart: SU-ERKUNDUNG Einsatzmeldung: Unbekannte Flüssigkeit Einsatzort: Stromberg Einheiten: Wehrführung | 266 | 18.10.2021 | 15:45 | SU-ERKUNDUNG | Unbekannte Flüssigkeit | Stromberg | Wehrführung | ||||||||
Nummer: 265 Datum: 18.10.2021 Uhrzeit: 13:21 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Herchen Einheiten: Hauptamtlicher Gerätewart | 265 | 18.10.2021 | 13:21 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Herchen | Hauptamtlicher Gerätewart | ||||||||
Nummer: 264 Datum: 16.10.2021 Uhrzeit: 10:00 Einsatzart: SU-TH3-P.ZUG Einsatzmeldung: Person unter Zug Einsatzort: Dattenfeld Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld, Herchen, Pressesprecher | 264 | 16.10.2021 | 10:00 | SU-TH3-P.ZUG | Person unter Zug | Dattenfeld | Wehrführung, Dattenfeld, Herchen, Pressesprecher | ||||||||
Nummer: 263 Datum: 15.10.2021 Uhrzeit: 18:55 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Wilhelmshöhe Einheiten: Dattenfeld | 263 | 15.10.2021 | 18:55 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Wilhelmshöhe | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 262 Datum: 14.10.2021 Uhrzeit: 17:50 Einsatzart: SU-TH1-WASSERSCHADEN Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Dattenfeld Einheiten: Dattenfeld | 262 | 14.10.2021 | 17:50 | SU-TH1-WASSERSCHADEN | Wasser im Keller | Dattenfeld | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 261 Datum: 13.10.2021 Uhrzeit: 16:44 Einsatzart: SU-TH1-HIRD Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst und Polizei Einsatzort: Dreisel Einheiten: Dattenfeld | 261 | 13.10.2021 | 16:44 | SU-TH1-HIRD | Unterstützung Rettungsdienst und Polizei | Dreisel | Dattenfeld | ||||||||
Nummer: 260 Datum: 13.10.2021 Uhrzeit: 05:11 Einsatzart: SU-ÜBERÖRTLICH-BRAND Einsatzmeldung: Brennt Bauwagen Einsatzort: AK-Pracht Einheiten: Leuscheid | 260 | 13.10.2021 | 05:11 | SU-ÜBERÖRTLICH-BRAND | Brennt Bauwagen | AK-Pracht | Leuscheid | ||||||||
Nummer: 259 Datum: 10.10.2021 Uhrzeit: 12:45 Einsatzart: SU-TH2-P.SPRINGT Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst und Polizei Einsatzort: Schladern Einheiten: Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach, Herchen | 259 | 10.10.2021 | 12:45 | SU-TH2-P.SPRINGT | Unterstützung Rettungsdienst und Polizei | Schladern | Wehrführung, Dattenfeld, Rosbach, Herchen | ||||||||
Nummer: 258 Datum: 09.10.2021 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: SU-ABC1-ÖL Einsatzmeldung: Ölspur Einsatzort: Rosbach Einheiten: Rosbach | 258 | 09.10.2021 | 09:15 | SU-ABC1-ÖL | Ölspur | Rosbach | Rosbach | ||||||||
