Einsatzstichwörter
Hier finden sie eine Erläuterung der Einsatzstichwörter im Rhein-Sieg-Kreis
| Stichwort | Bedeutung |
| SU-ERKUNDUNG | Unklarer Rauch oder Geruch |
| SU-B1-SONSTIG | Unklarer Kleinbrand |
| SU-B1-CONTAINER | Container- oder Mülltonnenbrand |
| SU-B1-PKW | PKW-Brand |
| SU-B1-FLÄCHE | Kleinerer Flächenbrand |
| SU-B1-RAUCHMELDER | Ausgelöster Heimrauchmelder ohne erkennbaren Rauch oder Feuer |
| SU-B1-NACHSCHAU | Nachkontrolle eines bereits gelöschten Brandes |
| SU-B2-ASE | Alarmstufenerhöhung auf Brand 2 |
| SU-B2-SONSTIG | Sonstiger Mittelbrand |
| SU-B2-KAMIN | Kaminbrand |
| SU-B2-LKW | LKW-Brand |
| SU-B2-TRANSFORMATOR | Transformator Brand |
| SU-B2-FLÄCHE | Größerer Flächenbrand |
| SU-B2-WALD | Kleiner Waldbrand |
| SU-B2-BMA | Brandmeldeanlage |
| SU-B3-ASE | Alarmstufenerhöhung auf Brand 3 |
| SU-B3-GEBÄUDE | Gebäudebrand (Zimmer- oder Kellerbrand) |
| SU-B3-M | Gebäudebrand mit Menschenleben in Gefahr |
| SU-B3-DACH | Dachstuhlbrand |
| SU-B3-BMA | Brandmeldeanlage |
| SU-B3-WALD | Größerer Waldbrand |
| SU-B4-ASE | Alarmstufenerhöhung auf Brand 4 |
| SU-B4-GEBÄUDE | Gebäudebrand im größerem Umfang |
| SU-B4-M | Gebäudebrand mit mehreren Menschenleben in Gefahr |
| SU-B4-ATH/KH/SH | Brand in einem Altersheim,Krankenhaus oder Schule |
| SU-B4-TIEFGARAGE | Brand in einer Tiefgarage |
| SU-B4-EXPLOSION | Bestätigte Explosion |
| SU-B4-BMA | Brandmeldeanlage |
| SU-B5-ASE | Alarmstufenerhöhung auf Brand 5 |
| SU-B5-GEBÄUDE | Gebäudebrand in Sonderbauten |
| SU-TH1-SONSTIG | Kleine Technische Hilfeleistung |
| SU-TH1-VERKEHR | Aufräumen nach Verkehrsunfall |
| SU-TH1-HIRD | Hilfeleistung für den Rettungsdienst |
| SU-TH1-P.TÜR | Person hinter verschlossener Tür |
| SU-TH1-P.AUFZUG | Eingeschlossene Person(en) im Aufzug |
| SU-TH1-STURM | Umgestürtzter Baum auf Straße |
| SU-TH1-WASSERSCHADEN | Keller unter Wasser/Überschwemmung auf Straße |
| SU-TH1-TIERNOT | Tier in Notlage |
| SU-TH1-TIERTRANSPORT | Transport von verletzten Tieren |
| SU-TH2-SONSTIG | Mittlere Technische Hilfeleistung |
| SU-TH2-P.SPRINGT | Person droht zuspringen |
| SU-TH2-SPRENG-KAMPFM | Unterstützung des Kampfmittelräumdienstes |
| SU-TH2-HÖHE/TIEFE | Person aus Höhe oder Tiefe befreien |
| SU-TH3-P.KLEMMT | Eingeklemmte Person(en) |
| SU-TH3-P.SCHÜTT | Person wurde verschüttet |
| SU-TH3-P.ZUG | Person unter Zug eingeklemmt |
| SU-TH3-HÖHE/TIEFE | Mehrere Personen aus Höhe oder Tiefe befreien |
| SU-TH4-GEBÄUDEEINSTURZ | Gebäude eingestürtzt |
| SU-WASSER/EIS | Person im Wasser oder Eis eingebrochen |
| SU-ABC1-SONSTIG | Unklare ABC-Lage |
| SU-ABC1-ÖL | Ölspur |
| SU-ABC1-ERKUND | Erkundung von ABC-Lage |
| SU-ABC2SONSTIG | Austritt von kleineren Gefahrenstoffen |
| SU-ABC3-AUSTRITT | Austritt von Gefahrstoffen |
| SU-ABC3-STRAHL | Strahlenunfall |
| SU-ABC4-AUSTRITT | Austritt von großen Mengen Gefahrenstoffen |
| SU-GAS1 | Unklarer Gasgeruch |
| SU-GAS 2 | Gasaustritt |
| SU-BAHN1 | Schadensereignis auf Bahnkörper |
| SU-BAHN 2 | Größerer Schadensereignis auf Bahnkörper |
| SU-BAHN3 | Schadensereignis auf Bahnkörper im Tunnel |
| SU-MESS1 | Kleinerer Messeinsatz |
| SU-MESS2 | Mittlerer Messeinsatz |
| SU-MESS3 | Großer Messeinsatz |
| SU-FLUGAB1 | Absturz eines Sportflugzeuges oder Hubschraubers |
| SU-FLUGAB2 | Absturz eines Sportflugzeuges oder Hubschraubers in ein Gebäude |
| SU-FLUGAB3 | Absturz eines Passagier- oder Frachtflugzeuges |
